メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 10R10カウント |
賞球数 | 3&4&10&15 |
大当たり確率 | 1/399.9 高確率時1/39.9 |
時短 ST | 大当り終了後60回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2010/3 |
型式 | CR一騎当千SS覇S |
検定通過情報 | 2010/1/5 東京都公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/1 |
枠名称 | 新SAMURA枠 |
枠色 | 黒枠 赤黒枠 白枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2008 YUJI SHIOZAKI・WANI BOOKS/IKKITOUSEN GG PARTNERS |