| メーカー | SANKYO【SA】 |
|---|---|
| 継続回数 | 10R(10C) |
| 賞球数 | 1&5&15 |
| 大当たり確率 | 1/319.7 |
| 時短 ST | 大当たり終了後0or111回or10000回 |
| 確変突入率 | |
| 導入年月日 | 2023/03/06 |
| 型式 | Pフィーバーアクエリオン7F |
| 検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2022年12月19日付) |
| 枠名称 | ネオステラ枠 |
| 枠色 | 赤枠 白枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS |