| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 3Ror5Ror10R(10C) |
| 賞球数 | 2&1&4&6&7 |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| 時短 ST | 大当たり終了後に1回or7回or9回or128回 |
| 確変突入率 | |
| 導入年月日 | 2022/06/06 |
| 型式 | Pリアル鬼ごっこ2V3A |
| 検定通過情報 | 和歌山県公安委員会検定通過状況(2022年03月01日付) |
| 枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
| 枠色 | 白枠 黒枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2007「リアル鬼ごっこ」製作委員会 (C)2010「リアル鬼ごっこ2」製作委員会 |