| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 1Ror5R(10C) |
| 賞球数 | 2&1&4&5&14 |
| 大当たり確率 | 1/69.9 |
| 時短 ST | 大当たり終了後に0or99回 |
| 確変突入率 | |
| 導入年月日 | 2021/11/08 |
| 型式 | Pカイジ鉄骨渡り勝負編V1B |
| 検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2021年05月24日付) |
| 枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
| 枠色 | 白枠 黒枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |