メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 3Ror5Ror8Ror9R(10C) |
賞球数 | 2&1&3&4&1&1&7 |
大当たり確率 | 1/88.6 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or128回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2021/06/07 |
型式 | Pハイスクールオブザデッド2N3A |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2021年04月02日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会 |