メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10R(10C) |
賞球数 | 2&1&4&6&1&5&15 |
大当たり確率 | 1/319.6 |
時短 ST | 大当たり終了後に1回or128回 ※転落当選(約1/36.9)後は残保留1個へ移行 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2021/05/24 |
型式 | P弾球黙示録カイジ5V1B |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2021年04月02日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |