| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 3Ror10R(10C) |
| 賞球数 | 2&1&4&1&11 |
| 大当たり確率 | 1/109.9 高確率時 1/62.5 |
| 時短 ST | 大当たり終了後に24回 通常時1/399.6(突サポ)で20回 |
| 確変突入率 | 50%→100% (ST100回) |
| 導入年月日 | 2021/03/08 |
| 型式 | P貞子3D2S2G |
| 検定通過情報 | 和歌山県公安委員会検定通過状況(2020年11月30日付) |
| 枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
| 枠色 | 白枠 黒枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2012『貞子3D』製作委員会 (C)2013『貞子3D2』製作委員会 |