メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror5Ror7Ror10R(10C) |
賞球数 | 2&1&5&4&7&13 |
大当たり確率 | 1/199.8 |
時短 ST | 大当たり終了後に1回or10回or181回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2020/12/21 |
型式 | P閃乱カグラ2V2A |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2020年08月28日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./シノビマスターパートナーズ (C)2015 Marvelous/「閃乱カグラEV」パートナーズ |