メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10R(10C) |
賞球数 | 1&4&5&10 |
大当たり確率 | 1/99.9 〜 1/88.8 高確率時 1/58.1 〜 1/51.6 |
時短 ST | 大当たり終了後に20回or40回or60回or80回 |
確変突入率 | 52%→88% (ST80回) |
導入年月日 | 2020/09/07 |
型式 | Pカイジ沼4S2A |
検定通過情報 | 福岡県公安委員会検定通過状況(2020年01月21日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |