| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 3Ror10R(9C) |
| 賞球数 | 2&1&5&1&15 |
| 大当たり確率 | 1/319.6 高確率時 1/95.9 |
| 時短 ST | 大当たり終了後に114回 通常時1/282.4(突サポ)で21回 |
| 確変突入率 | 50%→100% (ST160回) |
| 導入年月日 | 2020/07/20 |
| 型式 | P貞子3D2S2B |
| 検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2020年04月17日付) |
| 枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
| 枠色 | 白枠 黒枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2012『貞子3D』製作委員会 (C)2013『貞子3D2』製作委員会 |