-
HYPER UPYELL
-
← prev
- 1
next → メーカー ジェイピーエス(回胴非加盟) 設定 1 2 BIG確率 1/172 1/218 REG確率 1/437 1/218 合成確率 1/124 1/109 タイプ Aタイプ 導入年月日 2020/01/06 型式 検定通過情報 パネル柄 備考 PB機 著作権
メーカー | ジェイピーエス(回胴非加盟) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | ||||
BIG確率 | 1/172 | 1/218 | ||||
REG確率 | 1/437 | 1/218 | ||||
合成確率 | 1/124 | 1/109 | ||||
タイプ | Aタイプ | |||||
導入年月日 | 2020/01/06 | |||||
型式 | ||||||
検定通過情報 | ||||||
パネル柄 | ||||||
備考 | PB機 | |||||
著作権 |