メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10R(10C) |
賞球数 | 3&1&3&4&1&13 |
大当たり確率 | 1/319.6 高確率時 1/69.4 |
時短 ST | 大当たり終了後に40回or60回or80回or100回 |
確変突入率 | 52%→94% (ST150回) |
導入年月日 | 2020/02/17 |
型式 | Pカイジ沼4S1B |
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2019年10月08日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社 (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |