メーカー | 大一【DS】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror6Ror9Ror10R(10C) |
賞球数 | 3&1&4&7&15 |
大当たり確率 | 1/319.7 |
時短 ST | 大当たり終了後に1回or5回or99回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2020/01/06 |
型式 | Pひぐらしのなく頃に〜廻〜AM |
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2019年11月05日付) |
枠名称 | ルナーレス枠 |
枠色 | ピンク枠 サイドシート 上部ユニット |
セル柄 | |
著作権 | (C)2006 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通 (C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)2011 竜騎士07/雛見沢御三家 |