メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror3Ror4Ror6Ror7Ror8Ror10R(9C) |
賞球数 | 3&1&4&1&15 |
大当たり確率 | 1/319.9 高確率時 1/49.8 |
時短 ST | 大当たり終了後に70回 |
確変突入率 | 50.5%→100% (ST100回) |
導入年月日 | 2019/10/21 |
型式 | Pクイーンズブレイド3S1E |
検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2019年08月13日付) |
枠名称 | KIREPANDA−MODEL枠 |
枠色 | 白枠 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)HobbyJAPAN/QBグリムワール・パートナーズ |