メーカー | サンセイR&D【WW】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10R(8C) |
賞球数 | 4&1&3&8 |
大当たり確率 | 1/79.92 〜 1/68.98 高確率時 1/63.25 〜 1/54.61 |
時短 ST | 大当たり終了後に40回 |
確変突入率 | 5.5%→100% (ST101回) |
導入年月日 | 2019/08/19 |
型式 | PA巨人の星2−RLY |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2019年06月07日付) |
枠名称 | ライジングサンセイ枠 |
枠色 | 赤枠 前扉 設定キー |
セル柄 | |
著作権 | (C)梶原一騎・川崎のぼる/講談社 |