| メーカー | サンセイR&D【WW】 |
|---|---|
| 継続回数 | 4Ror10R(9C) |
| 賞球数 | 4&1&3&9 |
| 大当たり確率 | 1/199.8 〜 1/179.55 高確率時 1/55.58 〜 1/49.95 |
| 時短 ST | 大当たり終了後に100回 |
| 確変突入率 | 30.5%→100% (ST101回) |
| 導入年月日 | 2019/08/19 |
| 型式 | P巨人の星2−RFY |
| 検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2019年06月07日付) |
| 枠名称 | ライジングサンセイ枠 |
| 枠色 | 赤枠 前扉 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)梶原一騎・川崎のぼる/講談社 |