メーカー | 藤商事【FJ】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror5R(7or10C) |
賞球数 | 4&2&3&5&11 |
大当たり確率 | 1/319.688 〜 1/254.016 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or100回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2019/05/20 |
型式 | P緋弾のアリア?FUZ設定付 |
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2019年03月19日付) |
枠名称 | クリスタルエアー枠 |
枠色 | 黒赤(P緋弾のアリアIII 設定付) 設定キー |
セル柄 | |
著作権 | (C)赤松中学 (C)2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校 |