メーカー | 三洋【SY】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror5Ror10R(9C) |
賞球数 | 4&2&3&15 |
大当たり確率 | 1/299.251 〜 1/276.523 高確率時 1/59.9 〜 1/55.3 |
時短 ST | 大当たり終了後に80回 |
確変突入率 | 60% |
導入年月日 | 2019/04/22 |
型式 | Pスーパー海物語INジャパン2MTR |
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2019年01月08日付) |
枠名称 | マリンシェル枠 |
枠色 | 赤黒枠 赤枠 青赤枠 ピンク紫枠 黄枠 ピンク枠 設定キー |
セル柄 | |
著作権 |