メーカー | サンセイR&D【WW】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror7Ror10R(10C) |
賞球数 | 4&1&3&10 |
大当たり確率 | 1/319.68 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or1回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2019/04/08 |
型式 | PゴッドイーターMVY2 |
検定通過情報 | 山口県公安委員会検定通過状況(2019年01月30日付) |
枠名称 | ライジングサンセイ枠 |
枠色 | 赤枠 前扉 |
セル柄 | |
著作権 | (C)BENI/PROJECT G.E. (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |