メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror4Ror6Ror8Ror10Ror11Ror12Ror14Ror16R(1C) |
賞球数 | 5&1&5&3&9&13 |
大当たり確率 | 1/28.9 高確率時 1/24.9 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or3or6or9or12or99回 |
確変突入率 | 88% |
導入年月日 | 2019/01/21 |
型式 | CRおしおきくのいち忍法帳LCC |
検定通過情報 | 和歌山県公安委員会検定通過状況(2018年02月28日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 黒枠 ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 |