メーカー | 藤商事【FJ】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10R(4Cor6C) |
賞球数 | 4&1&9&6&14 |
大当たり確率 | 1/99.902 〜 1/83.485 高確率時 1/81.92 〜 1/68.481 |
時短 ST | |
確変突入率 | 100% (ST70回) |
導入年月日 | 2018/10/15 |
型式 | PA喰霊−零− 葵上〜あおいのうえ〜FW設定付 |
検定通過情報 | 秋田県公安委員会検定通過状況(2018年06月26日付) |
枠名称 | Crystal Air枠 |
枠色 | 交換仕様 設定キー |
セル柄 | |
著作権 | (C)2008 瀬川はじめ/[喰霊-零-]制作委員会 |