| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 16Ror12Ror8Ror4R(9C) |
| 賞球数 | 4&1&4&3&12 |
| 大当たり確率 | 1/319.6 高確率時 1/76.7 |
| 時短 ST | 100回 |
| 確変突入率 | 82.0%(120回) |
| 導入年月日 | 2018/4/2 |
| 型式 | CR一騎当千SS3SXA |
| 検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2017年12月19日付) |
| 枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
| 枠色 | 黒枠 ピンク枠 赤枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2014 塩崎雄二・少年画報社 /一騎当千EEパートナーズ (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |