| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 3Ror4R(8C) |
| 賞球数 | 4&1&5&4&11 |
| 大当たり確率 | 1/189.4 高確率時 1/18.9 |
| 時短 ST | 33% (リミッター9回) |
| 確変突入率 | 大当たり終了後20回〜100回 |
| 導入年月日 | 2018/02/19 |
| 型式 | CRオートレーススピードスター森且行LLD |
| 検定通過情報 | 岐阜県公安委員会検定通過状況(20117年06月14日付) |
| 枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
| 枠色 | 黒枠 ピンク枠 赤枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)飯星シンヤ/スピードスター・少年画報社 |