メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 3Ror4Ror12R(10C) |
賞球数 | 4&1&3&12 |
大当たり確率 | 1/88.8 高確率時 1/31.3 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or30回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2017/10/2 |
型式 | CRカイジ沼3KAA |
検定通過情報 | 福井県公安委員会検定通過状況(2017年02月02日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 黒枠 ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |