メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/299 | 1/288 | 1/278 | 1/268 |
1/255 | 1/234 | |||
REG確率 | 1/496 | 1/468 | 1/436 | 1/407 |
1/374 | 1/336 | |||
合成確率 | 1/186 | 1/178 | 1/170 | 1/161 |
1/151 | 1/138 | |||
出玉率 | 96.0% | 98.0% | 101.0% | 104.0% |
107.0% | 112.0% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2017/07/18 | |||
型式 | グレートキングハナハナ/DX−30 | |||
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2017年05月12日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |