| メーカー | 高尾【TU】 |
|---|---|
| 継続回数 | 2or4or5or6or8or9or16R/10C |
| 賞球数 | 5&1&3&4 |
| 大当たり確率 | 1/39.9 高確率時 1/29 |
| 時短 ST | 全ての大当たり終了後 5or10or15or30回 |
| 確変突入率 | 46.8%(電チュー入賞時100%):30回転まで |
| 導入年月日 | 2016/09/20 |
| 型式 | ちょいパチ貞子3DWCA39 |
| 検定通過情報 | 山口県公安委員会検定通過状況(2016年07月14日付) |
| 枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
| 枠色 | ピンク枠 赤枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2012『貞子3D』製作委員会 |