メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4R or 12R or 16R |
賞球数 | 4&1&3&7&10 |
大当たり確率 | 1/229.9 高確率時 1/33.3 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後10or40or60or80or100回 |
確変突入率 | 50% 81%確変 ( 5回リミット ) |
導入年月日 | 2016/10/2 |
型式 | CR閃乱カグラLMB |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2016年08月12日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)Marvelous /『閃乱カグラ』パートナーズ |