メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4or5or8or16R/10C |
賞球数 | 3&1&8 |
大当たり確率 | 1/199.7 高確率時 1/25.9 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後30or100回 |
確変突入率 | 50%(電チュー入賞時100%):34回転まで |
導入年月日 | 2016/4/4 |
型式 | CRクイーンズブレイド2WLB |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2015年12月25日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2012 HobbyJAPAN/QBリベリオンパートナーズ |