| メーカー | サンセイR&D【WW】 |
|---|---|
| 継続回数 | 5or15R/8C |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当たり確率 | 1/99.9 高確率時 1/43.69 |
| 時短 ST | 全ての大当たり終了後60回 |
| 確変突入率 | 5%(電チュー入賞時100%):60回転まで |
| 導入年月日 | 2016/3/7 |
| 型式 | CRAキャプテン翼UU−Y |
| 検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2015年12月24日付) |
| 枠名称 | V−Savior枠 |
| 枠色 | 青赤枠 シルバー枠 金枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)高橋陽一/集英社 (C)高橋陽一/集英社・テレビ東京・エノキフィルム |