メーカー | タイヨーEC【TA】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror4Ror8Ror16R(7C) |
賞球数 | 3&6&10 |
大当たり確率 | 1/99.9 高確率時 1/24.2 |
時短 ST | 大当たり終了後に7回or11回or33回or77回 |
確変突入率 | 70% |
導入年月日 | TOP 2015/1/5 |
型式 | CRブラックラグーン2ASX |
検定通過情報 | |
枠名称 | カレイド枠 |
枠色 | ゴールド枠 紫枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会 (C)TAIYO ELEC |