メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4or16R/10C |
賞球数 | 3&2&3&15 |
大当たり確率 | 1/390.0 高確率時 1/55.0 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後100回 |
確変突入率 | ST60.0%(101回転まで) |
導入年月日 | 2014/12 |
型式 | CRBRAVE10SXA |
検定通過情報 | 福岡県公安委員会検定通過状況(2014年04月15日付) |
枠名称 | フレアウイング枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)霜月かいり/メディアファクトリー・BRAVE10製作委員会 |