メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4or7or16R/9C |
賞球数 | 3&2&14 |
大当たり確率 | 1/199.7 高確率時 1/67.4 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後80回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2014/11 |
型式 | CR稲川淳二SLA |
検定通過情報 | 福岡県公安委員会検定通過状況(2014年09月09日付) |
枠名称 | フレアウイング枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (c)ユニJオフィース/MYSTERY NIGHT TOUR 稲川淳二の怪談ナイト ライブ盤(c)2014 劇場版稲川怪談かたりべ製作委員会, (C)TA |