| メーカー | エース電研【AD】 |
|---|---|
| 継続回数 | 4or6or16R/9C |
| 賞球数 | 3&2&10 |
| 大当たり確率 | 1/89.90 高確率時1/29.99 |
| 時短 ST | 全ての大当たり終了後0or30or50or100回 |
| 確変突入率 | 100%(30回転まで) |
| 導入年月日 | 2014/10 |
| 型式 | CR恋姫夢想 乙女、入り乱れるのこと!ASA |
| 検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2014年07月28日付) |
| 枠名称 | AWE枠 |
| 枠色 | 青枠 ピンク枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)BaseSon・Koihime Muso Partnership 2008 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2009 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2010 |