メーカー | タイヨー(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | ||
BIG確率 | 1/292.6 | 1/281.3 | 1/281.3 | 1/275.4 |
1/270.8 | 1/267.5 | |||
REG確率 | 1/439.8 | 1/420.1 | 1/376.6 | 1/321.3 |
1/307.7 | 1/271.9 | |||
合成確率 | 1/175.7 | 1/168.5 | 1/161.0 | 1/148.3 |
1/144.0 | 1/134.8 | |||
出玉率 | 96.4% | 98.4% | 99.3% | 101.5% |
103.4% | 106.1% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2014/9 | |||
型式 | バビロンA | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |