メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4or7or16R9カウント |
賞球数 | 3&3&15 |
大当たり確率 | 1/392.3 高確率時1/39.2 |
時短 ST | 20回or40回or60回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2014/9 |
型式 | CR稲川淳二BXA |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2014年06月27日付) |
枠名称 | フレアウイング枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (c)ユニJオフィース/MYSTERY NIGHT TOUR 稲川淳二の怪談ナイト ライブ盤(c)2014 劇場版稲川怪談かたりべ製作委員会, (C)TA |