メーカー | タイヨーEC【TA】 |
---|---|
継続回数 | 2or8or16R/7C |
賞球数 | 7&3&10 |
大当たり確率 | 1/99.9 高確率時1/37.4 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後0or70回 |
確変突入率 | 75% |
導入年月日 | 2014/9 |
型式 | CRサムライチャンプルー3ST7 |
検定通過情報 | 福岡県公安委員会検定通過状況(2014年02月18日付) |
枠名称 | カレイド枠 |
枠色 | ゴールド枠 紫枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)manglobe/下井草チャンプルーズ (C)TAIYO ELEC |