| メーカー | 平和【HC】 |
|---|---|
| 継続回数 | 2or4or6or15R/8C |
| 賞球数 | 3&2&10 |
| 大当たり確率 | 1/99.9 高確率時1/19.9 |
| 時短 ST | 全ての大当たり終了後10or20or30回 |
| 確変突入率 | 73% |
| 導入年月日 | 2014/7 |
| 型式 | CRスーパーストリートファイター?9AU |
| 検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2014年03月10日付) |
| 枠名称 | GOLDENROCK枠 |
| 枠色 | プラチナ枠 ゴールド枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (c)CAPCOM U.S.A.,INC.ALL RIGHTS RESERVED |