| メーカー | タイヨーEC【TA】 |
|---|---|
| 継続回数 | 2or4or8or16R/10C |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当たり確率 | 1/394.8 高確率時1/39.5 |
| 時短 ST | 全ての大当たり終了後7or11or33or77回 |
| 確変突入率 | 77% |
| 導入年月日 | 2014/7 |
| 型式 | CRブラックラグーン2−2400FZ |
| 検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2014年05月16日付) |
| 枠名称 | カレイド枠 |
| 枠色 | ゴールド枠 紫枠 |
| セル柄 | |
| 著作権 | (C)2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会 (C)TAIYO ELEC |