メーカー | エース電研【AD】 |
---|---|
継続回数 | 4or15R9カウント |
賞球数 | 3&2&10&13 |
大当たり確率 | 1/259.04 高確率時1/34.49 |
時短 ST | 30回or50回or100回 |
確変突入率 | 70% |
導入年月日 | 2014/6 |
型式 | CR恋姫夢想乙女、入り乱れるのこと!MNA |
検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2014年04月14日付) |
枠名称 | AWE枠 |
枠色 | 青枠 ピンク枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)BaseSon・Koihime Muso Partnership 2008 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2009 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2010 |