メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 初回8or16R、2回目以降6or16R10カウント |
賞球数 | 3&3&15 |
大当たり確率 | 1/383.2 高確率時 1/89.5 |
時短 ST | 100回 ST131回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2014/6 |
型式 | CRダブルライディーンWXA |
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2014年01月31日付) |
枠名称 | フレアウイング枠 |
枠色 | ピンク枠 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2007東北新社・Production I.G/(C)東北新社 |