メーカー | タイヨーEC【TA】 |
---|---|
継続回数 | |
賞球数 | 3 & 10 & 10 |
大当たり確率 | 1/77.7 (確変中:1/40.0) |
時短 ST | 大当たり終了後、0回 or 70回転の時短 |
確変突入率 | 75% |
導入年月日 | 2014/3 |
型式 | CRサムライチャンプルー3ASX |
検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2013年11月19日付) |
枠名称 | カレイド枠 |
枠色 | ゴールド枠 紫枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)manglobe/下井草チャンプルーズ (C)TAIYO ELEC |