メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 2or5or15R8カウント |
賞球数 | 3&10&12 |
大当たり確率 | 1/99.8 高確率時1/23.1 |
時短 ST | 大当たり終了後30回or50回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2008/5 |
型式 | CRASPIDER−MAN3HDV |
検定通過情報 | 2008/2/26 福岡県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2011/2 |
枠名称 | 新SAMURA枠 |
枠色 | 黒枠 赤黒枠 白枠 |
セル柄 | |
著作権 | Spider-Man,the Character;TM&©2008 Marvel Characters.Inc. Spider-Man3,the Movie;©2007 Columbia Pictures Industries,Inc.All Rights reserved. |