メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 10R9カウント |
賞球数 | 3&4&7&10 |
大当たり確率 | 1/99.7 高確率時1/27.0 |
時短 ST | 大当り終了後20回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2010/5 |
型式 | CRA一騎当千SS暴 |
検定通過情報 | 2009/12/16 和歌山県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2012/12 |
枠名称 | 新SAMURA枠 |
枠色 | 黒枠 赤黒枠 白枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2008 YUJI SHIOZAKI・WANI BOOKS/IKKITOUSEN GG PARTNERS |