メーカー | ビスティ【DA】 |
---|---|
継続回数 | 5R9カウント |
賞球数 | 3&10&13 |
大当たり確率 | 1/88.8 高確率時1/8.9 |
時短 ST | すべての大当り後33回転 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2007/11 |
型式 | CRAトゥームレイダーMR |
検定通過情報 | 2007/3/22 岐阜県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2010/3 |
枠名称 | ビスティルミナ枠 |
枠色 | 赤枠 オレンジ枠 |
セル柄 | |
著作権 | © 2007 Paramount Pictures Corp.All Rights Reserved.Lara Croft and Tomb Raider are trademarks of Eidos Interactive Limited.Eidos and the Eidos logo are trademarks of the Eidos Group of Companies.All rights reserved. |