-
美麗2 【ストライクゾーン】
-
← prev
- 1
next → メーカー バルテック 設定 1 2 3 4 5 6 出玉率 96.3 99.0 99.8 101.4 103.1 104.8 タイプ 5号機 ノーマル 導入年月日 2006/1 型式 ストライクゾーン 検定通過情報 ※検定日不明 パネル柄 備考 著作権
メーカー | バルテック | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
出玉率 | 96.3 | 99.0 | 99.8 | 101.4 |
103.1 | 104.8 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2006/1 | |||
型式 | ストライクゾーン | |||
検定通過情報 | ※検定日不明 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |