メーカー | タイヨー(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/287.4 | 1/277.7 | 1/268.6 | 1/254.0 |
1/242.7 | 1/234.1 | |||
REG確率 | 1/682.7 | 1/668.7 | 1/630.2 | 1/585.1 |
1/565.0 | 1/520.1 | |||
合成確率 | 1/202.3 | 1/196.2 | 1/188.3 | 1/177.1 |
1/169.8 | 1/161.4 | |||
出玉率 | 96.7 | 98.1 | 99.7 | 102.2 |
104.3 | 106.3 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2008/7 | |||
型式 | 花浪漫N30 | |||
検定通過情報 | 2008/6/23 福岡県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2011/6 | |||
パネル柄 | 初期(赤パネル) セカンド(青パネル) | |||
備考 | BIG BONUS 349枚を超える払い出しで終了 REG BONUS 109枚を超える払い出しで終了 | |||
著作権 |