メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 12R10カウント |
賞球数 | 3&4&7 |
大当たり確率 | 1/129.7 高確率時1/36.9 |
時短 ST | 大当り終了後20or40or60or80or100回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2010/6 |
型式 | CRサブマリン707R2900t級 |
検定通過情報 | 2010/3/10 和歌山県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/3 |
枠名称 | 新SAMURA枠 |
枠色 | 黒枠 赤黒枠 白枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2004 Satoru Ozawa/Aniplex Inc. |