メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 調査中 |
賞球数 | 3&4&5 |
大当たり確率 | 1/149.9 |
時短 ST | |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2010/6 |
型式 | CRベノムの逆襲S149 |
検定通過情報 | 2010/3/31 和歌山県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/3 |
枠名称 | 新SAMURA枠 |
枠色 | 黒枠 赤黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | Spider-Man, the Character:TM&(C) 2009 Marvel Characters,Inc. Spider-Man 3,the Movie:(C) 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved. |